視覚的に効果のあるレイアウトをご提案いたします。
売地・売ビル・貸マンション・土地付建物・売墓・譲る・求むなど、不動産専用の広告枠です。
毎週火・水・金曜日なら30%OFFでご利用いただけます。
※行広告のお申し込みは2行からとなります。
掲載見本

料金表

行広告料金
| 行数 | 料金(税抜) | 消費税 | 合計(消費税込み) |
|---|---|---|---|
| 2〜4行 | 11,000円 | 550円 | 11,550円 |
| 5行 | 13,500円 | 675円 | 14,175円 |
| 6行 | 18,000円 | 900円 | 18,900円 |
| 7行 | 22,500円 | 1,125円 | 23,625円 |
| 8行 | 27,000円 | 1,350円 | 28,350円 |
| 9行 | 31,500円 | 1,575円 | 33,075円 |
| 10行 | 36,000円 | 1,800円 | 37,800円 |
| 行数 | 料金(税抜) | 消費税 | 合計(消費税込み) |
|---|---|---|---|
| 2〜4行 | 7,700円 | 385円 | 8,085円 |
| 5行 | 9,450円 | 472円 | 9,922円 |
| 6行 | 12,600円 | 630円 | 13,230円 |
| 7行 | 15,750円 | 787円 | 16,537円 |
| 8行 | 18,900円 | 945円 | 19,845円 |
| 9行 | 22,050円 | 1,102円 | 23,152円 |
| 10行 | 25,200円 | 1,260円 | 26,460円 |
※5行以上から1行増えるごとに
単価4,500円増(税別)
※5行以上から1行増えるごとに
単価3,150円増(税別)
【写真付き行広告】 行広告の後ろにモノクロ写真(タテ40mm×ヨコ24mm)をつけることができます。
行数料金+11,550円(税込)
行数料金+8,085円(税込)
不動産に関するお申し込み・お問い合わせはこちらまで
株式会社 琉球新報開発 広告2部
TEL:098(865)5203 FAX:098(868)9968
フリーダイヤル:0120(415)059









