| 設立 | 昭和58年9月1日 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
■本社 ■中部営業所 ■北部営業所 ■新報カルチャーセンター |
||
| 役員 |
|
||
| 資本金 | 3000万 | ||
| 社員数 | 92人 | ||
| 年商 | 42億 | ||
| 決算月 | 3月 | ||
| 取引銀行 | 沖縄銀行 琉球銀行 沖縄海邦銀行 みずほ銀行 沖縄県農業協同組合(JAおきなわ) コザ信用金庫 |
| 設立 | 昭和58年9月1日 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
■本社 ■中部営業所 ■北部営業所 ■新報カルチャーセンター |
||
| 役員 |
|
||
| 資本金 | 3000万 | ||
| 社員数 | 92人 | ||
| 年商 | 42億 | ||
| 決算月 | 3月 | ||
| 取引銀行 | 沖縄銀行 琉球銀行 沖縄海邦銀行 みずほ銀行 沖縄県農業協同組合(JAおきなわ) コザ信用金庫 |
Copyright © 2012 Ryukyu Shimpo Kaihatsu Co.Ltd. All rights reserved.